Haben Sie kein lückenlos geführtes Bonusheft von 5 oder mehr Jahren, dann erhalten Sie von Ihrer gesetzlichen Krankenkasse lediglich den so genannen befundbezogenen Festzuschuss für Zahnersatz. Im folgendem haben wir die Zahnersatz Leistungen einer Zahnzusatzversicherung der Top-Tarife gegenübergestellt:
Haben Sie Ihr Bonusheft für mindestens 5 Jahre lückenlos geführt, erhalten Sie von Ihrer gesetzlichen Krankenkasse einen Bonus von 20 % auf den befundbezogenen Festkostenzuschuss. Im folgendem haben wir die Zahnersatz Leistungen bei einer Zahnzusatzversicherung der Top-Tarife, bei einem mindestens 5 Jahre geführten Bonusheftes, gegenübergestellt:
Haben Sie Ihr Bonusheft für mindestens 10 Jahre lückenlos geführt, erhalten Sie von Ihrer gesetzlichen Krankenkasse einen Bonus von 30 % auf den befundbezogenen Festkostenzuschuss. Im folgendem haben wir die Zahnersatz Leistungen bei einer Zahnzusatzversicherung der Top-Tarife, bei einem mindestens 10 Jahre geführten Bonusheftes, gegenübergestellt:
| Unsere Tarif- Empfehlungen |
Kosten Implantat |
Leistung Ihrer Krankenkasse |
Leistung Iher Zahnzusatz- versicherung |
Verbleibende Kosten |
| CSS - ZE Top + ZB | 1800,00 € | 278,00 € | 1162,00 € | 360,00 € |
| Continentale - CEZP | 1800,00 € | 278,00 € | 1162,00 € | 360,00 € |
| uniVersa - dent | Privat | 1800,00 € | 278,00 € | 1162,00 € | 360,00 € |
| Barmenia - ZG Plus | 1800,00 € | 278,00 € | 1252,00 € | 270,00 € |
| ARAG - Z100 | 1800,00 € | 278,00 € | 1162,00 € | 360,00 € |
| Württembergische - ZG70 + BZG20 |
1800,00 € | 278,00 € | 1522,00 € | 0 € |
| Unsere Tarif-Empfehlungen | Kosten Krone | Leistung Ihrer Krankenkasse | Leistung Iher Zahnzusatz-versicherung | Verbleibende Kosten |
| CSS - ZE Top + ZB | 500,00 € | 117,00 € | 283,00 € | 100,00 € |
| Continentale - CEZP | 500,00 € | 117,00 € | 283,00 € | 100,00 € |
| uniVersa - dent | Privat | 500,00 € | 117,00 € | 283,00 € | 100,00 € |
| Barmenia - ZG Plus | 500,00 € | 117,00 € | 308,00 € | 75,00 € |
| ARAG - Z100 | 500,00 € | 117,00 € | 283,00 € | 100,00 € |
| Württembergische - ZG70 + BZG20 |
500,00 € | 117,00 € | 283,00 € | 0 € |
| Unsere Tarif-Empfehlungen | Kosten Inlay | Leistung Ihrer Krankenkasse | Leistung Iher Zahnzusatz-versicherung | Verbleibende Kosten |
| CSS - ZE Top + ZB | 320,00 € | 30,00 € | 226,00 € | 64,00 € |
| Continentale - CEZP | 320,00 € | 30,00 € | 226,00 € | 64,00 € |
| uniVersa - dent | Privat | 320,00 € | 30,00 € | 226,00 € | 64,00 € |
| Barmenia - ZG Plus | 320,00 € | 30,00 € | 242,00 € | 48,00 € |
| ARAG - Z100 | 320,00 € | 30,00 € | 226,00 € | 64,00 € |
| Württembergische - ZG70 + BZG20 |
320,00 € | 30,00 € | 290,00 € | 2,00 € |
| Unsere Tarif-Empfehlungen | Kosten Implantat | Leistung Ihrer Krankenkasse | Leistung Iher Zahnzusatz-versicher | Verbleibende Kosten |
| CSS - ZE Top + ZB | 1800,00 € | 334,00 € | 1196,00 € | 270,00 € |
| Continentale - CEZP | 1800,00 € | 334,00 € | 1286,00 € | 180,00 € |
| uniVersa - dent | Privat | 1800,00 € | 334,00 € | 1196,00 € | 270,00 € |
| Barmenia - ZG Plus | 1800,00 € | 334,00 € | 1252,00 € | 214,00 € |
| ARAG - Z100 | 1800,00 € | 334,00 € | 1106,00 € | 360,00 € |
| Württembergische - ZG70 + BZG20 |
1800,00 € | 334,00 € | 1466,00 € | 0 € |
| Unsere Tarif-Empfehlungen | Kosten Krone | Leistung Ihrer Krankenkasse | Leistung Iher Zahnzusatz-versicher | Verbleibende Kosten |
| CSS - ZE Top + ZB | 500,00 € | 140,00 € | 285,00 € | 75,00 € |
| Continentale - CEZP | 500,00 € | 140,00 € | 310,00 € | 50,00 € |
| uniVersa - dent | Privat | 500,00 € | 140,00 € | 285,00 € | 75,00 € |
| Barmenia - ZG Plus | 500,00 € | 140,00 € | 308,00 € | 52,00 € |
| ARAG - Z100 | 500,00 € | 140,00 € | 260,00 € | 100,00 € |
| Württembergische - ZG70 + BZG20 |
500,00 € | 140,00 € | 360,00 € | 0 € |
| Unsere Tarif-Empfehlungen | Kosten Inlay | Leistung Ihrer Krankenkasse | Leistung Iher Zahnzusatz-versicher | Verbleibende Kosten |
| CSS - ZE Top + ZB | 320,00 € | 30,00 € | 242,00 € | 48,00 € |
| Continentale - CEZP | 320,00 € | 30,00 € | 258,00 € | 32,00 € |
| uniVersa - dent | Privat | 320,00 € | 30,00 € | 242,00 € | 48,00 € |
| Barmenia - ZG Plus | 320,00 € | 30,00 € | 242,00 € | 48,00 € |
| ARAG - Z100 | 320,00 € | 30,00 € | 226,00 € | 64,00 € |
| Württembergische - ZG70 + BZG20 |
320,00 € | 30,00 € | 288,00 € | 2,00 € |
| Unsere Tarif-Empfehlungen | Kosten Implantat | Leistung Ihrer Krankenkasse | Leistung Iher Zahnzusatz-versicherung | Verbleibende Kosten |
| CSS - ZE Top + ZB | 1800,00 € | 361,00 € | 1259,00 € | 180,00 € |
| Continentale - CEZP | 1800,00 € | 361,00 € | 1259,00 € | 180,00 € |
| uniVersa - dent | Privat | 1800,00 € | 361,00 € | 1259,00 € | 180,00 € |
| Barmenia - ZG Plus | 1800,00 € | 361,00 € | 1259,00 € | 187,00 € |
| ARAG - Z100 | 1800,00 € | 361,00 € | 1079,00 € | 360,00 € |
| Württembergische - ZG70 + BZG20 |
1800,00 € | 361,00 € | 1439,00 € | 0 € |
| Unsere Tarif-Empfehlungen | Kosten Krone | Leistung Ihrer Krankenkasse | Leistung Iher Zahnzusatz-versicherung | Verbleibende Kosten |
| CSS - ZE Top + ZB | 500,00 € | 152,00 € | 348,00 € | 50,00 € |
| Continentale - CEZP | 500,00 € | 152,00 € | 348,00 € | 50,00 € |
| uniVersa - dent | Privat | 500,00 € | 152,00 € | 348,00 € | 50,00 € |
| Barmenia - ZG Plus | 500,00 € | 152,00 € | 308,00 € | 40,00 € |
| ARAG - Z100 | 500,00 € | 152,00 € | 248,00 € | 100,00 € |
| Württembergische - ZG70 + BZG20 |
500,00 € | 152,00 € | 348,00 € | 0 € |
| Unsere Tarif-Empfehlungen | Kosten Inlay | Leistung Ihrer Krankenkasse | Leistung Iher Zahnzusatz-versicherung | Verbleibende Kosten |
| CSS - ZE Top + ZB | 320,00 € | 30,00 € | 258,00 € | 32,00 € |
| Continentale - CEZP | 320,00 € | 30,00 € | 258,00 € | 32,00 € |
| uniVersa - dent | Privat | 320,00 € | 30,00 € | 258,00 € | 32,00 € |
| Barmenia - ZG Plus | 320,00 € | 30,00 € | 242,00 € | 48,00 € |
| ARAG - Z100 | 320,00 € | 30,00 € | 226,00 € | 64,00 € |
| Württembergische - ZG70 + BZG20 |
320,00 € | 30,00 € | 288,00 € | 2,00 € |
© test-zahnzusatzversicherung 2009